Actualisé le Vendredi 20 Avril

Conférence Est

Atlantic W L % G.B. Conf. Div. Domic. Déplac. 10 der. Série
Philadelphie 56 26 .683 0.0 40-14 18-6 29-12 27-14 6-4 L 1
Miami 50 32 .610 6.0 34-20 15-10 29-12 21-20 7-3 W 2
New York 48 34 .585 8.0 32-22 16-9 30-11 18-23 6-4 W 1
Orlando 43 39 .524 13.0 30-24 14-10 26-15 17-24 4-6 L 2
Boston 36 46 .439 20.0 24-30 11-13 20-21 16-25 3-7 L 1
New Jersey 26 56 .317 30.0 16-38 8-16 18-23 8-33 2-8 L 6
Washington 19 63 .232 37.0 13-41 3-21 12-29 7-34 1-9 L 3

Central

Milwaukee 52 30 .634 0.0 38-16 19-9 31-10 21-20 6-4 L 1
Toronto 47 35 .573 5.0 36-18 18-10 27-14 20-21 7-3 W 2
Charlotte 46 36 .561 6.0 37-17 20-8 28-13 18-23 6-4 W 4
Indiana 41 41 .500 11.0 29-25 15-13 26-15 15-26 8-2 W 1
Detroit 32 50 .390 20.0 25-29 16-12 18-23 14-27 6-4 L 3
Cleveland 30 52 .366 22.0 22-32 11-17 20-21 10-31 4-6 L 1
Atlanta 25 57 .305 27.0 16-38 9-19 18-23 7-34 4-6 W 1
Chicago 15 67 .183 37.0 13-41 4-24 10-31 5-36 3-7 W 2

 

Conférence Ouest
Midwest W L % G.B. Conf. Div. Domic. Déplac. 10 der. Série
San Antonio 58 24 .707 0.0 39-13 19-5 33-8 25-16 7-3 L 1
Utah 53 29 .646 5.0 31-21 14-10 28-13 25-16 5-5 L 1
Dallas 53 29 .646 5.0 30-22 14-10 28-13 25-16 7-3 W 4
Minnesota 47 35 .573 11.0 27-25 11-13 30-11 17-24 5-5 L 2
Houston 45 37 .549 13.0 20-32 11-13 24-17 21-20 6-4 W 3
Denver 40 42 .488 18.0 27-25 13-11 29-12 11-30 6-4 W 1
Vancouver 23 59 .280 35.0 11-41 2-22 15-26 8-33 3-7 W 1
Pacific
L.A.Lakers 56 26 .683 0.0 34-18 14-10 31-10 25-16 9-1 W 8
Sacramento 55 27 .671 1.0 35-17 16-8 33-8 22-19 6-4 L 1
Phoenix 51 31 .622 5.0 30-22 12-12 31-10 20-21 6-4 W 1
Portland 50 32 .610 6.0 26-26 12-12 28-13 22-19 3-7 L 3
Seattle 44 38 .537 12.0 27-25 17-7 26-15 18-23 6-4 W 1
L.A.Clippers 31 51 .378 25.0 18-34 9-15 22-19 9-32 5-5 L 1
Golden State 17 65 .207 39.0 9-43 4-20 11-30 6-35 0-10 L 13